Sárgabab
A sárgahüvelyű vágott zöldbab Magyarországon igen népszerű, mivel finom íze nagyszerűen érvényesül levesekben és főzelékekben is.
Energia (kJ) | 132 kJ |
---|---|
Energia (kcal) | 31 kcal |
Zsír (g) | <0,5 g |
Ebből telített zsírsavak (g) | <0,1 g |
Szénhidrát (g) | 3,8 g |
Ebből cukor (g) | 1,3 g |
Rost (g) | <0,5 g |
Fehérje (g) | <0,1 g |
Só (g) | 0,004 g |
- Karton 1/10 kg
- Papírzsák 1/20 kg
- Kiskereskedelmi csomagolás 450 g / 1000 g / 2500 g