Sprint Natura zsenge zöldborsó
A Sprint Natura Zöldborsó, zsenge ízével minden kicsi és nagy szívét megdobogtatja, így ott a helye az Ön tányérján is.
Energia (kJ) | 336,3 kJ |
---|---|
Energia (kcal) | 79 kcal |
Zsír (g) | 0,4 g |
Ebből telített zsírsavak (g) | 0,07 g |
Szénhidrát (g) | 12 g |
Ebből cukor (g) | 5 g |
Rost (g) | 2,5 g |
Fehérje (g) | 5,7 g |
Só (g) | 0,02 g |
- Karton 1/10 kg
- Kiskereskedelmi csomagolás 450 g